Βαθμολογία League Phase: Συνεχίζει ακάθεκτη η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ συνεχίζει ακάθεκτη μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ακολουθούν Ίντερ και Μπαρτσελόνα.

Η Λίβερπουλ έκανε το 5Χ5 με τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Ίντερ με την Μπαρτσελόνα και την Ντόρτμουντ συμπληρώνουν την τετράδα. Πρώτη ήττα για την Μονακό, ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι στην 24η θέση!

Αναλυτικά η βαθμολογία του League Phase:

1. Λίβερπουλ (12-1) 15

2. Ίντερ (7-0) 13

3. Μπαρτσελόνα (18-5) 12

4. Ντόρτμουντ (16-6) 12

5. Αταλάντα (11-1) 11

6. Λεβερκούζεν (11-5) 10

7. Άρσεναλ (8-2) 10

8. Μονακό (12-7) 10

9. Άστον Βίλα (6-1) 10

10. Σπόρτινγκ (10-6) 10

11. Μπρεστ (9-6) 10

12. Λιλ (7-5) 10

13. Μπάγερν Μονάχου (12-7) 9

14. Μπενφίκα (10-7) 9

15. Ατλέτικο Μαδρίτης (11-9) 9

16. Μίλαν (10-8) 9

17. Μάντσεστερ Σίτι (13-7) 8

18. Αϊντχόφεν (10-7) 8

19. Γιουβέντους (7-5) 8

20. Σέλτικ (10-10) 8

21. Φέγενορντ (10-13) 7

22. Μπριζ (4-7) 7

23. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (10-15) 7

24. Ρεάλ Μαδρίτης (9-9) 6

25. Παρί Σεν Ζερμέν (3-6) 4

26. Σαχτάρ Ντόνετσκ (4-8) 4

27. Στουτγκάρδη (4-11) 4

28. Σπάρτα Πράγας (5-14) 4

29. Στούρμ Γκρατς (2-6) 3

30. Τζιρόνα (4-9) 3

31. Ερυθρός Αστέρας (9-17) 3

32. Σάλτσμπουργκ (3-15) 3

33. Μπολόνια (1-7) 1

Πηγή: sdna.gr

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο